Pinguinos Penacho Amarillo
LA FAUNA DE LAS ISLAS MALVINAS
https://www.youtube.com/watch?v=JQMBjnim8C0
GEOGRAFÍA Y FLORA DE LAS ISLAS MALVINAS
https://www.youtube.com/watch?v=-wzJTOBFxkc
Pingüinos imperiales en Fortuna Bay, en las Islas Georgias.
| Islas Malvinas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen de satélite (enero de 2011). | ||||||||||||||||||
| Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||||||||
| Océano (mar) | Océano Atlántico sur | |||||||||||||||||
| País(es) | Territorio no autónomo administrado por el Reino Unido cuya soberanía es disputada con Argentina. | |||||||||||||||||
| División(es) | ||||||||||||||||||
| Datos geográficos | ||||||||||||||||||
| N.º de islas | 2 principales y más de 200 menores | |||||||||||||||||
| Islas |
| |||||||||||||||||
| Superficie | 12 173 km² según el CIA The World Factbook 2013, 11 410 km² según el Instituto Geográfico Nacional de Argentina | |||||||||||||||||
| Longitud | 260 km | |||||||||||||||||
| Anchura máxima | 215 km | |||||||||||||||||
| Separación costa | 464 km de la Patagonia argentina | |||||||||||||||||
| Longitud costa | 1288 km | |||||||||||||||||
| Punto más alto | Cerro Alberdi/Mount Usbourne(705 msnm) | |||||||||||||||||
| Población | 2931 hab. (2012) | |||||||||||||||||
| Ciudad más poblada | Puerto Argentino/Stanley | |||||||||||||||||
| Accidentes geográficos | ||||||||||||||||||
| Estrechos | Estrecho de San Carlos | |||||||||||||||||
| Otros datos | ||||||||||||||||||
| Grupos étnicos | Mayoría de raza caucásica | |||||||||||||||||



No hay comentarios.:
Publicar un comentario